Riferimenti normativi
Art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001
Contenuto dell’obbligo
In questa sezione sono pubblicati gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
Per ciascun titolare di incarico deve essere pubblicato:
– nome e cognome del collaboratore/soggetto percettore
– Persona fisica: Nome – Cognome
– Persona giuridica: Ragione sociale – partita IVA e/o codice fiscale
– oggetto dell’incarico
– estremi dell’atto/provvedimento di conferimento (data di inizio e data di fine collaborazione)
– compenso totale dell’attività (lordo)
– compenso erogato (lordo)
– curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
– dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
– compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
Devono inoltre essere pubblicate le tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica), nonché le attestazioni dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Soggetto percettore | Partita IVA o Codice Fiscale | Ragione dell'incarico | Provvedimento | Data atto conferimento/stipula | Anno di inizio della collaborazione | Curriculum Vitae | Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato | Struttura competente | Tipologia di rapporto | Inizio efficacia rapporto | Fine efficacia rapporto | Durata incarico | Compenso previsto (esclusi oneri e IVA) | Eventuali importi variabili | Compenso erogato (esclusi oneri e IVA) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torboli Esmeralda | TRBSRL88D61H330W | Consulenza di aggiornamento piani nutrizionali e formazione personale dipendente | determina n. 131 del 27/09/2022 | 27/09/2022 | 2022 | Ristorazione | Consulenza | 27/09/2022 | 31/12/2023 | dal 27/09/2022 al 31/12/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 3.997,00 | |||
| Crosina Emanuela | 2601840222 | Servizio infermieristico | Determinazione n. 95 del 28/10/2020 | 28/10/2020 | 2020 | Prestazione professionale | 28/10/2020 | 31/12/2023 | dal 28/10/2020 al 31/12/2023 | 25.000,00 | 0,00 | 19.700,00 | ||||
| Cocola Francesco | CCLFNC58L02H926J | Servizio infermieristico | determina n. 129 del 07/09/2023 | 07/09/2023 | 2023 | Prestazione professionale | 18/09/2023 | 31/12/2023 | dal 18/09/2023 al 31/12/2023 | 9.000,00 | 0,00 | 1.783,40 | ||||
| Antolini Flavio | NTLFLV57L23L174D | Formazione dipendenti | Determina n. 136 del 14/09/2023 | 14/09/2023 | 2023 | Consulenza | 14/09/2023 | 31/12/2023 | dal 14/09/2023 al 31/12/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.684,00 | ||||
| Lutterotti Monica | Servizio infermieristico | Determina n. 104 del 04/07/2023 | 04/07/2023 | 2023 | Prestazione professionale | 01/08/2023 | 31/12/2023 | dal 01/08/2023 al 31/12/2023 | 11.000,00 | 0,00 | 10.269,78 | |||||
| Florii Erika | FLRRKE80R55A271I | Servizio infermieristico | Determina n. 105 del 04/07/2023 | 04/07/2023 | 2023 | Consulenza | 01/08/2023 | 30/09/2023 | trimestrale | 3.500,00 | 0,00 | 3.216,46 | ||||
| Bonisolli Lia | BNSLIA85A49H612D | Podologa | determina n. 194 del 29/11/2022 | 29/11/2022 | 2023 | Consulenza | 01/01/2023 | 31/12/2023 | anno 2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.043,58 | ||||
| Oliari Lucia | 01273360220 | Parrucchiera | determina n. 196 del 15/12/2022 | 15/12/2022 | 2023 | Prestazione professionale | 01/01/2023 | 31/12/2023 | annuale | 2.500,00 | 0,00 | 2.647,40 | ||||
| Salvotelli Gianmarino | SLVGMR51H01I964T | Servizio medico | 2023 | Consulenza | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 500,00 | 0,00 | 598,00 | |||||||
| Gallosti Luciano | GLLLCN56C30F333F | Servizio medico | 2023 | Consulenza | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 25.000,00 | 0,00 | 24.067,00 | |||||||
| Larcher Silvana | LRCSVN75B66H612I | Servizio infermieristico | 2023 | Consulenza | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 20.000,00 | 0,00 | 12.960,78 | |||||||
| Lodi Lorenzo | 02953540354 | Servizio medico | 2023 | Consulenza | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 36.000,00 | 0,00 | 35.886,00 | |||||||
| Gianmarino Salvotelli | SLVGMR51H01I964T | Incarico per lo svolgimento del servizio di assistenza medica presso l’A.p.s.p. Giacomo Cis di Ledro. | Contratto di data 10 gennaio 2020 | 2020 | Consulenza | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 21.182,23 | 0,00 | 21.182,23 | ||||||
| Bonisolli Lia | BNSLIA85A49H612D | Podologa | Convenzione sottoscritta in data 06 febbraio 2018 | 2020 | Consulenza | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1.684,64 | 0,00 | 1.684,64 | ||||||
| Kob Alberto | KBOLRT69P11A372V | Infermiere | Convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2019 | 2020 | Consulenza | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 12.084,57 | 0,00 | 12.084,57 | ||||||
| Sartori Franco | SRTFNC53H24H612M | Revisore | Delibera n. 2 del 26 gennaio 2018 | 2020 | Consulenza | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 6.180,32 | 0,00 | 6.180,32 | ||||||
| Dott. Davide Pacher | Servizio psicologo | determina n. 89 | 14/12/2021 | 2022 | Consulenza | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 2 anni | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la presenza o assenza di conflitto di interessi e/o vincoli di parentela, affinità e affettività ai sensi dell'art.53, c.14, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art.1, c.9, lettera e) della L.190/2012. dichiarazione sostitutiva | ||||
| dott. Alessandro Monti | Consulenza in materia di lavori pubblici | determina n.20 del 21/02/2020 | 21/02/2020 | 2021 | Consulenza | 01/01/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Monti Alessandro dich.sostitutiva | ||||||
| ing. Roberto Caldara | Lavori 4^ piano: incarico di progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali | determina n.31 | 12/06/2018 | 2018 | Consulenza | 12/06/2018 | 27.823,32 | 0,00 | 0,00 | Caldara dichiarazione assenza conflitto interessi | ||||||
| dott. Tullio Brighenti | consulente amm.vo e fiscale | 2022 | Consulenza | 01/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brighenti Tullio dich.sostitutiva | ||||||||
| Ing. Lorenza Tavernini | Incarico di direzione lavori e direzione operativa opere edili per i lavori di ristrutturazione edilizia 4^ piano , adeguamento alla normativa antincendio e opere di sistemazione interna ed esterna p.ed.15 in CC Bezzecca. | determina n. 35/2018 | 12/06/2018 | 2018 | Consulenza | 12/06/2018 | 41.690,77 | 0,00 | 2.900,00 | dichiarazione sostitutiva circa la presenza o assenza di conflitto di interessi_vincoli di parentela_ecc | ||||||
| Dott. Davide Pacher | Incarico psicologo | 01/01/2021 | 2021 | Consulenza | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 9.717,70 | 0,00 | 9.717,70 | Pacher Davide dich.sostitutiva | ||||||
| Sara Franchi - Upipa s.c. | Responsabile formazione e qualità | Convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2016 | 2020 | Consulenza | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 6.470,00 | 0,00 | 6.470,00 | |||||||
| Giampiero Girardi | EcoSpes | Medico Competente | Determina di Direttore n. 82 di data 19.12.2019 | 2020 | Consulenza | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | dichiarazione assenza conflitto interessiCompenso previsto:450,00 canone annuale + costo singole prestazioni | |||||
| Ferdinando Bosco | BSCFDN43A05L781G | Incarico per lo svolgimento del servizio di assistenza medica e di coordinamento sanitario presso l’A.p.s.p. Giacomo Cis di Ledro. | Contratto di data 10 gennaio 2020 | 2020 | Consulenza | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 9.133,29 | 0,00 | 9.133,29 | ||||||
| Gallosti Luciano | Neurologo servizio ambulatoriale per esterni | Determinazione n. 232 dd 29.12.2023 e 238 dd 31.12.2023 | 2024 | Collaborazione | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.010,00 | |||||||
| Antolini Flavio | Formazione | Determinazione n. 19 dd 29.01.2024 e 44 dd 05.04.2024 | 2024 | Consulenza | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 6.760,00 | 0,00 | 5.828,00 | |||||||
| Lodi Lorenzo | Medico e coordinatore sanitario | Determinazione 229 dd 29.12.2023 | 2024 | Collaborazione | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 36.400,00 | 0,00 | 38.155,00 | |||||||
| Gallosti Luciano | Medico | 2024 | Collaborazione | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 20.800,00 | 0,00 | 19.528,50 | ||||||||
| Novello Nicoletta | Logopedista servizio ambulatoriale per utenti esterni | Determinazione n. 164 del 19/10/2023 | 19/10/2023 | 2024 | Consulenza | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 3.184,48 | ||||||
| Manenti Massimo | Formazione | Determinazione n. 34 dd 21.02.2025 | 21/02/2025 | 2025 | Consulenza | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 426,24 | ||||||
| Luigi Aceto | Formatore | Determinazione n. 88 dd 10.07.2025 | 2025 | Consulenza | 10/07/2025 | 31/12/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Trentini Elisa | Infermiera | Determinazione n. 40 dd 11.03.2025 | 11/03/2025 | 2025 | Consulenza | 13/03/2025 | 28/02/2027 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Nessi Silvia | NSSSLV77T48G224U | Formazione | 05/05/2025 | 2025 | Servizi di amministrazione | Consulenza | 05/05/2025 | 30/06/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.527,20 | |||||
| Boroni Linda | Psicologa per valutazione del rischio stress lavoro correlato | Determinazione n. 155 dd 03.12.2024 | 03/12/2024 | 2025 | Consulenza | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.022,04 | ||||||
| Torboli Esmeralda | Biologa nutrizionista | determina n. 157 del 17/10/2023 | 17/10/2023 | 2024 | Consulenza | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Boroni Linda | psicologa | Determina n. 171 del 07/11/2023 | 07/11/2023 | 2024 | Consulenza | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 4.240,47 | ||||||
| Bonisolli Lia | Podologa | Determinazione 227 dd 27.12.2023 | 27/12/2023 | 2024 | Collaborazione | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Crosina Emanuela | Infermiera | Determinazione 156 dd 16.10.2023 | 2024 | Collaborazione | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Gallosti Luciano | Medico e Neurologo ambulatori per utenti esterni | Determinazione 167 dd 18.12.2024 e 175 dd 20.12.2024 | 18/12/2024 | 2025 | Consulenza | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20.800,00 | 0,00 | 18.526,50 | ||||||
| Pendesini Andrea | Perito industriale | Determinazione n. 43 dd 19.03.2025 | 19/03/2025 | 2025 | Consulenza | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 800,00 | 0,00 | 1.024,80 | ||||||
| Lodi Lorenzo | Medico coordinatore sanitario | Determina n. 168 del 19.12.2024 | 19/12/2024 | 2025 | Consulenza | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 40.000,00 | 0,00 | 47.247,50 | ||||||
| Pacher Davide | Psicologo | 08/10/2024 | 2025 | Collaborazione | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 5.940,00 | 0,00 | 6.785,86 |
Nessun risultato per i filtri selezionati.
