Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 33, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell’obbligo
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Anno | Tasso tempestività pagamenti | Trimestre | Ammontare complessivo dei debiti | Numero di imprese creditrici | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,96 | 2° trimestre | 272697,09 | 79 | |
| 2026 | -15,19 | 1° trimestre | 272.457,00 | 83 | |
| 2025 | Annuale | 1.033.837,75 | 141 | ||
| 2025 | -19,51 | 4° trimestre | 243.242,40 | 80 | |
| 2025 | -14,77 | 3° trimestre | 222.590,54 | 69 | |
| 2025 | -14,55 | 2° trimestre | 213.589,25 | 65 | |
| 2025 | -17,08 | 1° trimestre | 213.547,26 | 84 | |
| 2024 | -17,04 | 4° trimestre | 221.207,63 | 75 | |
| 2024 | -10,89 | 3° trimestre | 196.567,98 | 70 | |
| 2024 | -16,67 | 2° trimestre | 412.137,88 | 78 | |
| 2024 | -9,73 | 1° trimestre | 232.106,88 | 75 | |
| 2023 | Annuale | 1.709.665,62 | 143 | ||
| 2023 | 4° trimestre | 523.956,38 | 83 | ||
| 2023 | -14,08 | 3° trimestre | 333.093,26 | 70 | |
| 2023 | 6,10 | 2° trimestre | 368.588,80 | 67 | |
| 2023 | 4,52 | 1° trimestre | 290.034,67 | 51 | |
| 2022 | -5,75 | Annuale | 559.778,36 | 108 | |
| 2022 | -4,80 | 4° trimestre | 138.878,56 | 61 | |
| 2022 | 0,95 | 3° trimestre | 118.454,91 | 60 | |
| 2022 | -6,66 | 2° trimestre | 162.899,00 | 70 | |
| 2022 | -12,48 | 1° trimestre | 139.545,89 | 56 | |
| 2021 | Annuale | 0,00 | |||
| 2021 | -14,37 | 4° trimestre | 0,00 | ||
| 2021 | 3° trimestre | 0,00 | |||
| 2021 | 2° trimestre | 0,00 | |||
| 2021 | -23,65 | 1° trimestre | 22.760,66 | 26 | |
| 2020 | 4° trimestre | 23.321,48 | |||
| 2020 | -21,33 | 3° trimestre | 9.680,33 | ||
| 2020 | -16,29 | 2° trimestre | 56.963,98 | ||
| 2020 | -25,24 | 1° trimestre | 91.768,62 | ||
| 2019 | -19,07 | 4° trimestre | 210.048,10 | ||
| 2019 | -7,22 | 3° trimestre | 0,00 | ||
| 2019 | 10,43 | 2° trimestre | 0,00 | ||
| 2019 | -0,24 | 1° trimestre | 0,00 | ||
| 2018 | -0,18 | 4° trimestre | 0,00 | ||
| 2018 | -22,69 | 3° trimestre | 0,00 | ||
| 2018 | 8,19 | 2° trimestre | 0,00 | ||
| 2018 | 1,48 | 1° trimestre | 0,00 | ||
| 2017 | -1,64 | 4° trimestre | 0,00 | ||
| 2017 | 4,48 | 3° trimestre | 0,00 | ||
| 2017 | -6,65 | 2° trimestre | 0,00 | ||
| 2017 | 0,69 | 1° trimestre | 0,00 | ||
| 2016 | -5,35 | Annuale | 0,00 | ||
| 2016 | -1,45 | 4° trimestre | 0,00 |
Nessun risultato per i filtri selezionati.
