Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 1, c. 14, L. 190/2012
Contenuto dell’obbligo
Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Titolo | Anno | Abstract (descrizione in breve) | Descrizione | Testo del documento | Data di inizio pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheda verifiche periodiche 2023 - 2^ semestre | 2024 | Scheda verifiche periodiche 2023 - 2^ semestre | 31/01/2024 | ||
| Relazione annuale RPCT anno 2023 | 2024 | Relazione annuale RPCT anno 2023 | 31/01/2024 | ||
| Relazione annuale 2020 del responsabile anticorruzione | 2020 | Relazione annuale 2020 del responsabile anticorruzione | 21/04/2020 | ||
| Relazione annuale RPCT relativa all'anno 2022 | 2023 | Relazione annuale RPCT relativa all'anno 2022 | 19/01/2023 | ||
| Relazione annuale 2022 del responsabile anticorruzione | 2022 | Relazione annuale 2022 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 13/06/2022 | ||
| Relazione annuale 2021 del responsabile anticorruzione | 2021 | Relazione annuale 2021 del responsabile anticorruzione | 30/03/2021 | ||
| Relazione annuale RPCT anno 2024 | 2025 | Relazione annuale RPCT anno 2024 | 31/01/2025 | ||
| Scheda verifiche periodiche 2024 - 1^ semestre | 2024 | Scheda verifiche periodiche 2024 - 1^ semestre | 24/01/2025 | ||
| Scheda verifiche periodiche 2024 - 2^ semestre | 2024 | Scheda verifiche periodiche 2024 - 2^ semestre | 24/01/2025 | ||
| Scheda rilevazione annuale attività prevenzione, corruzione e attuazione della trasparenza 2022 | 2022 | Scheda rilevazione annuale attività prevenzione, corruzione e attuazione della trasparenza 2022 | 10/07/2023 | ||
| Scheda verifiche periodiche 2022 | 2022 | Scheda verifiche periodiche 2022 | 10/07/2023 | ||
| Scheda verifiche periodiche 2023 - I° semestre | 2023 | 26/07/2023 | |||
| Mappa dei processi 2023 | 2023 | 26/07/2023 | |||
| Relazione annuale RPCT anno 2025 | 2026 | Relazione annuale RPCT anno 2025 | Relazione annuale RPCT anno 2025 | 27/01/2026 |
Nessun risultato per i filtri selezionati.
