Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 33, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell’obbligo
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Anno | Trimestre | Ammontare complessivo dei debiti | Numero di imprese creditrici | File |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Annuale | 1.709.665,62 | 143 | |
| 2023 | 4° trimestre | 523.956,38 | 83 | |
| 2024 | 1° trimestre | 232.106,88 | 75 | |
| 2024 | 2° trimestre | 412.137,88 | 78 | |
| 2024 | 3° trimestre | 196.567,98 | 70 | |
| 2019 | 2° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2019 | 3° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2019 | 4° trimestre | 210.048,10 | 0 | |
| 2020 | 1° trimestre | 91.768,62 | 0 | |
| 2020 | 2° trimestre | 56.963,98 | 0 | |
| 2022 | 4° trimestre | 138.878,56 | 61 | |
| 2022 | 3° trimestre | 118.454,91 | 60 | |
| 2021 | Annuale | 0,00 | 0 | |
| 2022 | 1° trimestre | 139.545,89 | 56 | |
| 2021 | 4° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2022 | 2° trimestre | 162.899,00 | 70 | |
| 2021 | 1° trimestre | 22.760,66 | 26 | |
| 2021 | 2° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2021 | 3° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2020 | 4° trimestre | 23.321,48 | 0 | |
| 2020 | 3° trimestre | 9.680,33 | 0 | |
| 2018 | 1° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2018 | 2° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2018 | 3° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2018 | 4° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2019 | 1° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2017 | 1° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2017 | 2° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2017 | 3° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2017 | 4° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2016 | 4° trimestre | 0,00 | 0 | |
| 2016 | Annuale | 0,00 | 0 | |
| 2023 | 1° trimestre | 290.034,67 | 51 | |
| 2022 | Annuale | 559.778,36 | 108 | |
| 2023 | 3° trimestre | 333.093,26 | 70 | |
| 2025 | 1° trimestre | 213.547,26 | 84 | |
| 2024 | 4° trimestre | 221.207,63 | 75 | |
| 2023 | 2° trimestre | 368.588,80 | 67 | |
| 2025 | 3° trimestre | 222.590,54 | 69 | |
| 2025 | 2° trimestre | 213.589,25 | 65 | |
| 2025 | Annuale | 1.033.837,75 | 141 | |
| 2025 | 4° trimestre | 243.242,40 | 80 | |
| 2026 | 1° trimestre | 272.457,00 | 83 |
Nessun risultato per i filtri selezionati.
